ถังเก็บน้ำร้อนและถังสำรองของ PoolWorld ใช้สแตนเลสคุณภาพสูงเป็นถังด้านใน ซึ่งสามารถป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เก็บรักษาความร้อนได้ดี ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น และอายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติ
ปริมาณถัง 150L~300L
คอยล์ท่อลูกฟูกในตัว
ถังชั้นใน SUS304 แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
ร้อนเร็ว เก็บความร้อนได้นาน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ
ข้อมูลจำเพาะ
ถังน้ำร้อนในประเทศ | ||||||
แบบอย่าง | PD-150ล | PD-200ล | PD-200ล-1 | PD-250ล | PD-300ล | PD-300ล-1 |
ปริมาณถัง(L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
วัสดุถังด้านใน | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
ความหนาของถังด้านใน (มม.) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
วัสดุเปลือก | จานสี | |||||
ความหนาของเปลือก (มม.) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
วัสดุคอยล์ | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
ประเภทคอยล์ | ท่อลูกฟูก | ท่อลูกฟูก | ท่อลูกฟูก | ท่อธรรมดา | ท่อลูกฟูก | ท่อลูกฟูก |
ข้อมูลจำเพาะคอยล์ (มม.) | φ25มม.*15ม | φ25มม.*20ม | φ25มม.*20ม | φ22มม.*22ม | φ25มม.*20ม | φ25มม.*30ม |
ความหนาของคอยล์ (มม.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
พื้นที่คอยล์ (㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
ช่องเติมน้ำเย็น | G3/4" M | |||||
เต้าเสียบน้ำร้อน | G3/4" M | |||||
ช่องเติมน้ำหมุนเวียน | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
น้ำหมุนเวียน Onlet | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
น้ำไหลกลับ | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
พอร์ตเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า (KW) | / | / | 3kW | / | / | 3kW |
พอร์ตตรวจจับอุณหภูมิ | G1/4" F | |||||
ก้านแอโนด | G3/4" F | |||||
พอร์ตวาล์ว P/T | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
พอร์ตระบายน้ำเสีย | G3/4" M | |||||
บาร์แรงดันใช้งาน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | ยูรีเทน | |||||
ความหนาของชั้นฉนวน(มิลลิเมตร) | 50 | 45 | ||||
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |












